Mieterschutz in den zehn größten Städten
Welche der vier Mieterschutz-Regeln gelten in Berlin, Hamburg, München und den anderen Großstädten, bis wann und nach welcher Landesverordnung. Datenstand 07.11.2026. „Offen“ heißt: nicht belegt, nicht „nein“.
| Stadt | Mietpreisbremse | Kappung 15 % | Sperrfrist | Umwandlung |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | bis 31.12.2029 | bis 10.05.2028 | bis 30.09.2033, 10 J. | bis 31.12.2030 |
| Hamburg | bis 31.12.2029 | bis 31.08.2028 | bis 31.08.2033, 10 J. | offen |
| München | bis 31.12.2029 | bis 31.12.2029 | bis 31.12.2029, 10 J. | bis 31.12.2026 |
| Köln | bis 31.12.2029 | bis 28.02.2030 | bis 28.02.2030, 8 J. | nein |
| Frankfurt am Main | bis 25.11.2026 | bis 25.11.2026 | bis 25.11.2026, 8 J. | offen |
| Stuttgart | bis 31.12.2026 | bis 31.12.2026 | bis 31.12.2026, 5 J. | nein |
| Düsseldorf | bis 31.12.2029 | bis 28.02.2030 | bis 28.02.2030, 8 J. | nein |
| Leipzig | bis 30.06.2027 | bis 30.06.2027 | nein | nein |
| Dortmund | bis 31.12.2029 | bis 28.02.2030 | bis 28.02.2030, 8 J. | nein |
| Essen | nein | nein | nein | nein |
Frankfurt am Main und Stuttgart: Die Verordnungen laufen am 25.11.2026 und am 31.12.2026 aus, Nachfolger sind nur im Entwurf. Einzelheiten und offene Punkte stehen auf der Seite jeder Stadt.
Alle übrigen Gemeinden stehen im Ratgeber: Mietpreisbremse, Kappungsgrenze 15 Prozent, Kündigungssperrfrist und Umwandlungsverbot. Zum Rechnen: Rechner für Zinsen, Fristen, Indexmiete und CO2-Kosten.
Quelle: Landesverordnungen nach §§ 556d, 558, 577a BGB und § 250 BauGB, ausgewertet für den Datenbestand von Aktumo. Keine Rechtsberatung, Angaben ohne Gewähr.